Jaar-rekening 2017 | Prognose 31-12-2018 | Prognose 31-12-2019 | Prognose 31-12-2020 | Prognose 31-12-2021 | Prognose 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | 42.170 | 46.117 | 55.712 | 54.408 | 52.635 | 50.648 |
Immateriële vaste activa | 11.803 | 15.077 | 14.743 | 14.400 | 14.046 | 13.682 |
Financiële vaste activa | 5.726 | 5.870 | 5.869 | 5.869 | 5.869 | 5.869 |
Totaal | 59.699 | 67.064 | 76.324 | 74.676 | 72.550 | 70.199 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 1.692 | 957 | - | - | - | - |
Uitzettingen < 1 jaar | 12.393 | 12.393 | 12.393 | 12.393 | 12.393 | 12.393 |
Liquide middelen | 4.711 | 4.711 | 4.711 | 4.711 | 4.711 | 4.711 |
Overige overlopende activa | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
Totaal | 19.693 | 18.958 | 18.001 | 18.001 | 18.001 | 18.001 |
Totaal activa | 79.392 | 86.022 | 94.325 | 92.677 | 90.551 | 88.200 |
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 21.783 | 19.114 | 14.450 | 13.877 | 13.114 | 12.372 |
Voorzieningen | 16.167 | 14.190 | 12.499 | 11.436 | 10.777 | 10.179 |
Langlopende geldleningen | 22.186 | 34.186 | 47.130 | 43.564 | 39.987 | 36.698 |
Totaal | 60.135 | 67.489 | 74.080 | 68.877 | 63.877 | 59.248 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schulden < 1 jaar | 17.539 | 16.816 | 18.529 | 22.083 | 24.956 | 27.235 |
Overlopende passiva | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 |
Totaal | 19.256 | 18.533 | 20.246 | 23.800 | 26.673 | 28.952 |
Totaal passiva | 79.391 | 86.022 | 94.325 | 92.677 | 90.551 | 88.200 |
Verplichtingen
Naast de balanspositie van onze gemeente, kunnen er nog andere verplichtingen bestaan die onze financiële positie beïnvloeden. Daarbij wordt met name gedacht aan verplichtingen als gevolg van verleende garanties en waarborgstellingen. Het gemeentelijk beleid voor het afgeven van gemeentelijke garanties is “nee, tenzij”. Wanneer de gemeente een garantie verleent, wordt het besluit hiertoe genomen door uw raad. Per 1 januari 2018 staat de gemeente nog garant voor leningen met een totaal bedrag van € 407.000.