Voor de inventarisatie van risico’s zijn de risico’s ingedeeld naar de programma’s in de begroting. Niet alle risico’s zijn daadwerkelijk risico’s voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Risico’s waarvoor reeds een voorziening, verzekering of bestemmingsreserve is gevormd, worden niet meegenomen in deze inventarisatie. Dit geldt ook voor risico’s waarvoor reeds in de projectbegroting c.q. de kostencalculatie een post onvoorzien is opgenomen.
Van de risico’s is beoordeeld:
- of het een incidenteel (I) of structureel (S) risico betreft;
- wat de kans is dat het risico zich voordoet op een schaal van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot);
- wat het financiële gevolg van het risico is van een schaal van 1 (€ 0 - € 25.000) tot 5 (meer dan €250.000);
- de totale score door de kans te vermenigvuldiging met het financiële gevolg;
- hoe het risico zich geeft ontwikkeld na de vorige rapportage (gestegen +; gelijkgebleven =; gedaald -/-)
- met welk risicobedrag is gerekend voor 2019.
De belangrijkste risico’s voor onze gemeente (met een score > 10) zijn weergegeven in de volgende tabel.
P | Risico | Omschrijving | I/S | Kans | Omvang | Score | Ontwik-keling | Bedrag 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onderwijshuis-vesting | Bouwkosten liggen hoger dan de normbedragen in het huisvestingsplan (IHP). | I | 5 | 5 | 25 | + | 360.000 |
1 | Wmo en jeugdwet | Vraag kan hoger liggen dan de verwachte zorgconsumptie. | I | 5 | 5 | 25 | = | 0, risico tlv reserve SD |
1 | Inkomensvoorzie-ning | Voor 2019 houden we rekening met een daling van het rijksbudget. Deze daling valt pas te kwantificeren bij het verschijnen van de september circulaire. | S | 3 | 5 | 15 | + | 0 |
2 | Verkeer | (Economische) ontwikkelingen als groei van het aantal voertuigen per huishouden, vergrijzing in de dorpen, modernisering van het wagenpark en het aantrekken van de aannemersmarkt zetten de budgetten onder druk. | S | 2 | 5 | 10 | + | 25.000 |
2 | Boom-beheer | Verhoogd veiligheidsrisico en schade door achterstallig onderhoud, risico van takbreuk door boomziektes. Geld beschikbaar vanuit reserve. | I | 5 | 5 | 25 | -/- | 0 |
2 | Wegen-onder-houd | Risico op kapitaalsvernietiging door onderhoud onder het vastgestelde kwaliteitsniveau. | S | 3 | 5 | 15 | -/- | 450.000 |
2 | Openbare verlich-ting | Innovatieve aanbesteding moet leiden tot een aanbod waarbij innovatie ertoe leidt dat we stroomgebruik, onderhoud en vervanging binnen de beschikbare budgetten realiseren. Tot definitieve afronding van de aanbesteding bestaat het risico dat dit niet lukt. | S | 2 | 5 | 10 | -/- | 75.000 |
2 | Land-schap | Bestrijding invasieve exoten als Japanse Duizendknoop en Reuzenbereklauw. | I | 5 | 4 | 20 | = | 158.000 |
3 | Uitkering WGA | Eigen risico over WGA uitkering en re-integratie van personeel. | I | 3 | 5 | 15 | = | 125.000 |
3 | AVG | Boete vanwege het niet naleven van wettelijke verplichtingen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming | I | 3 | 5 | 15 | = | 250.000 |
3 | Connectie | Risico dat de verwachte kostenbesparing, met name op ICT, niet wordt gerealiseerd. | I | 3 | 4 | 12 | = | 88.000 |
3 | Gemeentelijke gebou-wen | Onderhoud niet-kernareaal is niet ingecalculeerd in verband met voornemen tot verkoop. Renovatie kernareaal wordt per object aangevraagd. | I | 4 | 3 | 12 | + | 53.000 |
F | Algemene uitkering | Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen. | S | 3 | 5 | 15 | + | 82.000 |
F | Loon- en prijs-stijgingen | Risico dat gereserveerd bedrag voor loon- en prijsstijgingen uit algemene uitkering en belastingen onvoldoende is om inflatie te compenseren. | I | 2 | 5 | 10 | + | 75.000 |
F | Verrui-ming Btw-sport-vrijstel-ling | Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk. | S | 2 | 5 | 10 | + | 30.000 |
Het totaal van de risicobedragen per programma is als volgt becijferd.
Risico’s | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | 23 | 0 | 336 | 19 | 212 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2. Omgeving | 48 | 0 | 300 | 100 | 45 | 0 | 45 | 450 | 45 | 0 |
3. Organisatie | 468 | 0 | 145 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 |
Financiën | 66 | 30 | 115 | 93 | 28 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 |
Totaal | 604 | 30 | 896 | 212 | 416 | 0 | 209 | 450 | 193 | 0 |