Bij de bepaling van een kostendekkende rioolheffing gelden voor de kostprijsbepaling de volgende uitgangspunten:
- alle lasten en baten zoals geraamd op het product “3D. Riolering en Water”;
- 100% van de kwijtscheldingen over de Rioolheffing;
- 50% van de lasten van de straatreiniging;
- 100% van de perceptiekosten van de uitvoering van de bijbehorende belastingtaken;
- Toerekening overhead;
- BTW.
Op basis van ‘Water stroomt’ (vGRP+ 2016-2020) worden de tarieven voor de rioolheffing berekend. Hierbij is uitgegaan van 3,5% inflatie op basis van inflatiecijfer juli 2018 GWW vloeibaar en een extra stijging, conform vGRP+ 2016-2020, van 0,29% van de opbrengsten.
Omdat de tarieven van niet-woningen zijn bevroren zullen de tarieven van woningen met 4,5% stijgen op de geïndexeerde opbrengst te kunnen realiseren.
De tarieven worden daarmee als volgt:
Tarieven rioolheffing | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Woning | |||
Eigenaar, per aansluiting per jaar | 98,51 | 94,29 | 92,34 |
Gebruiker, 1 persoon | 62,13 | 59,47 | 58,23 |
Gebruiker, 2 personen | 124,25 | 118,93 | 116,47 |
Gebruiker, 3 of meer personen | 186,38 | 178,40 | 174,70 |
Niet-woning | |||
Eigenaar per aansluiting per jaar | 353,38 | 353,38 | 353,38 |
Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water | 192,70 | 192,70 | 192,70 |
Stijging t.o.v. vorig jaar (eigenaar woningen) | 4,5% | 2,1% | 2,7% |
Stijging t.o.v. vorig jaar (gebruiker woningen) | 4,5% | 2,1% | 2,7% |
De geraamde opbrengsten voor de rioolheffingen 2019 op basis van bovengenoemde tarieven bedragen € 3.557.000.
Onderstaand overzicht geeft het dekkingspercentage van de inkomsten over 2019 weer.
Kosten c.q. toe te reken kosten en opbrengsten Bedragen in € 1.000 | 2019 |
---|---|
Water en Riolering | |
Doorberekende salarissen en overig personele kosten | 320 |
Toe te rekenen overhead | 362 |
Toegerekende tractie | 17 |
Afschrijvingen | 466 |
Toegerekende rente | 314 |
Directe lasten | 950 |
Investeringen direct ten laste van exploitatie | 921 |
Onttrekking uit de voorziening riolering | -/- 339 |
Overige inkomsten | -/- 67 |
BTW (alleen over de lasten in exploitatie) | 392 |
Subtotaal water en riolering | 3.336 |
Straatreiniging (50%) | |
Doorberekende salarissen en overig personele kosten | 57 |
Toe te rekenen overhead | 65 |
Toegerekende tractie | 30 |
Directe lasten | 258 |
BTW | 54 |
Subtotaal straatreiniging | 464 |
Totaal | 3.800 |
Dekkingspercentage inkomsten | 93,6% |
Bij de bepaling van de tarieven is rekening gehouden met een BTW-bedrag van € 132.000 waardoor het dekkingspercentage onder de 100% komt. Verder daalt het dekkingspercentage door de stelselwijziging omtrent de overhead.