Inleiding
- Op grond van artikel 66 en 71 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn, ten gunste van betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid, circa 50 nieuwe taakvelden ingevoerd die de circa 105 oude IV3-functies (indeling die wordt gebruikt voor rapportage aan het CBS) vervangen.
- Een taakveld is een eenheid waarin de programma’s worden onderverdeeld.
- In de begroting en jaarrekening wordt een totaaloverzicht met geraamde (begroting) dan wel gerealiseerde (jaarrekening) baten en lasten per taakveld opgenomen (art. 7 BBV).
- Tevens geeft dit overzicht het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.
Programma/ taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
01 Samenleving | 36.083 | 32.970 | 34.653 | 34.587 |
Arbeidsparticipatie | 845 | 1.030 | 1.043 | 1.075 |
Lasten | 845 | 1.030 | 1.043 | 1.075 |
Begeleide participatie | 2.891 | 2.820 | 2.706 | 2.658 |
Baten | -531 | -509 | -501 | -482 |
Lasten | 3.422 | 3.329 | 3.207 | 3.141 |
Burgerzaken | 13 | 13 | 13 | 13 |
Baten | -6 | -6 | -6 | -6 |
Lasten | 19 | 19 | 19 | 19 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 2.233 | 2.208 | 2.217 | 2.216 |
Lasten | 2.233 | 2.208 | 2.217 | 2.216 |
Cultuurpresentatie, -prod.& -partici | 192 | 212 | 212 | 212 |
Lasten | 192 | 212 | 212 | 212 |
Geëscaleerde zorg 18- | 732 | 732 | 732 | 732 |
Lasten | 732 | 732 | 732 | 732 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 134 | 134 | 134 | 134 |
Lasten | 134 | 134 | 134 | 134 |
Inkomensregelingen | 2.546 | 2.604 | 2.547 | 2.528 |
Baten | -8.568 | -8.316 | -8.071 | -7.834 |
Lasten | 11.114 | 10.920 | 10.618 | 10.362 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 7.803 | 7.803 | 7.803 | 7.803 |
Lasten | 7.803 | 7.803 | 7.803 | 7.803 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.830 | 3.905 | 3.905 | 3.905 |
Baten | -235 | -235 | -235 | -235 |
Lasten | 4.065 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.527 | 3.546 | 3.674 | 3.660 |
Lasten | 3.527 | 3.546 | 3.674 | 3.660 |
Media | 688 | 688 | 688 | 688 |
Lasten | 688 | 688 | 688 | 688 |
Mutaties reserves | -1.455 | -282 | -131 | -130 |
Baten | -1.525 | -352 | -202 | -200 |
Lasten | 70 | 70 | 70 | 70 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.119 | 1.116 | 1.116 | 1.115 |
Baten | -122 | -117 | -101 | -85 |
Lasten | 1.242 | 1.232 | 1.216 | 1.200 |
Onderwijshuisvesting | 1.545 | 367 | 1.954 | 1.933 |
Baten | 0 | -1.614 | -54 | -36 |
Lasten | 1.545 | 1.981 | 2.008 | 1.969 |
Openbaar basisonderwijs | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lasten | 17 | 17 | 17 | 17 |
Openbare orde en Veiligheid | 621 | 621 | 621 | 621 |
Lasten | 621 | 621 | 621 | 621 |
Overhead | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lasten | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parkeren | 132 | 132 | 132 | 132 |
Baten | -23 | -23 | -23 | -23 |
Lasten | 155 | 155 | 155 | 155 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.002 | 1.260 | 1.263 | 1.270 |
Baten | -191 | -33 | -20 | -20 |
Lasten | 4.193 | 1.293 | 1.283 | 1.290 |
Sportaccommodaties | 1.446 | 1.429 | 1.427 | 1.424 |
Baten | -55 | -55 | -55 | -55 |
Lasten | 1.500 | 1.484 | 1.482 | 1.478 |
Sportbeleid en activering | 510 | 510 | 476 | 474 |
Baten | -2 | -2 | -2 | -2 |
Lasten | 512 | 512 | 477 | 476 |
Volksgezondheid | 923 | 924 | 925 | 926 |
Lasten | 923 | 924 | 925 | 926 |
Wijkteams | 1.776 | 1.168 | 1.168 | 1.168 |
Baten | -20 | -20 | -20 | -20 |
Lasten | 1.796 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
02 Omgeving | 7.503 | 7.716 | 6.599 | 6.596 |
Afval | -840 | -838 | -836 | -835 |
Baten | -4.393 | -4.391 | -4.388 | -4.388 |
Lasten | 3.554 | 3.553 | 3.552 | 3.553 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -14 | -14 | -14 | -14 |
Baten | -14 | -14 | -14 | -14 |
Begraafplaatsen en crematoria | 39 | 40 | 39 | 39 |
Baten | -279 | -279 | -279 | -279 |
Lasten | 318 | 319 | 318 | 318 |
Bestuur | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Burgerzaken | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lasten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cultureel erfgoed | 16 | 31 | 31 | 31 |
Lasten | 16 | 31 | 31 | 31 |
Cultuurpresentatie, -prod.& -partici | 286 | 281 | 212 | 211 |
Lasten | 286 | 281 | 212 | 211 |
Economische ontwikkeling | 134 | 134 | 134 | 134 |
Baten | -13 | -13 | -13 | -13 |
Lasten | 155 | 155 | 155 | 155 |
Economische promotie | 149 | 164 | 164 | 164 |
Lasten | 149 | 164 | 164 | 164 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.460 | 292 | 159 | 158 |
Baten | -1.309 | -141 | -9 | -9 |
Lasten | 2.769 | 433 | 168 | 167 |
Grondexploitatie niet bedrijventerr. | -76 | -76 | -76 | -76 |
Baten | -1.117 | -137 | -137 | -137 |
Lasten | 1.041 | 61 | 61 | 61 |
Media | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lasten | 20 | 20 | 20 | 20 |
Milieubeheer | 534 | 555 | 531 | 531 |
Baten | -18 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 552 | 555 | 531 | 531 |
Musea | 154 | 104 | 104 | 104 |
Lasten | 154 | 104 | 104 | 104 |
Mutaties reserves | -1.377 | -209 | -29 | -28 |
Baten | -1.377 | -209 | -29 | -28 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lasten | 15 | 15 | 15 | 15 |
Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.340 | 2.561 | 2.222 | 2.214 |
Baten | -46 | -48 | -33 | -41 |
Lasten | 2.386 | 2.609 | 2.255 | 2.255 |
Openbaar vervoer | 45 | 45 | 45 | 45 |
Baten | -51 | -51 | -51 | -51 |
Lasten | 96 | 96 | 96 | 96 |
Openbare orde en Veiligheid | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lasten | 7 | 7 | 7 | 7 |
Parkeren | 28 | 28 | 27 | 27 |
Baten | -3 | -3 | -3 | -3 |
Lasten | 31 | 31 | 30 | 29 |
Riolering | -766 | -777 | -747 | -736 |
Baten | -3.963 | -3.660 | -3.608 | -3.618 |
Lasten | 3.197 | 2.882 | 2.862 | 2.882 |
Ruimtelijke ordening | 465 | 535 | 535 | 535 |
Baten | -21 | -21 | -21 | -21 |
Lasten | 486 | 556 | 556 | 556 |
Sportaccommodaties | 244 | 232 | 231 | 231 |
Lasten | 244 | 232 | 231 | 231 |
Verkeer en vervoer | 3.822 | 3.767 | 3.008 | 3.001 |
Baten | -42 | -42 | -42 | -42 |
Lasten | 3.864 | 3.809 | 3.050 | 3.043 |
Wonen en bouwen | 806 | 806 | 806 | 806 |
Baten | -525 | -525 | -525 | -525 |
Lasten | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
03 Organisatie | 12.561 | 12.348 | 12.337 | 12.355 |
Bestuur | 1.243 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
Lasten | 1.243 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
Burgerzaken | 705 | 658 | 656 | 684 |
Baten | -403 | -341 | -349 | -312 |
Lasten | 1.108 | 999 | 1.005 | 996 |
Inkomensregelingen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lasten | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mutaties reserves | -204 | -142 | -143 | -106 |
Baten | -104 | -142 | -143 | -106 |
Lasten | -100 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en Veiligheid | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overhead | 10.758 | 10.518 | 10.511 | 10.463 |
Baten | -17 | -17 | -17 | -17 |
Lasten | 10.775 | 10.535 | 10.528 | 10.480 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 11 | 11 | 11 | 11 |
Lasten | 11 | 11 | 11 | 11 |
Wijkteams | 37 | 37 | 37 | 37 |
Lasten | 37 | 37 | 37 | 37 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | -56.148 | -53.034 | -53.590 | -53.724 |
Algemene uitk en ov.uitk.gem.fonds | -47.533 | -46.568 | -47.629 | -48.798 |
Baten | -47.533 | -46.568 | -47.629 | -48.798 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -246 | 173 | 172 | 171 |
Baten | -513 | -144 | -144 | -144 |
Lasten | 268 | 317 | 316 | 315 |
Belastingen Overig | 96 | 96 | 96 | 96 |
Baten | -261 | -261 | -261 | -261 |
Lasten | 358 | 358 | 358 | 358 |
Economische promotie | -456 | -456 | -456 | -456 |
Baten | -456 | -456 | -456 | -456 |
Inkomensregelingen | 250 | 250 | 250 | 250 |
Lasten | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mutaties reserves | -1.110 | 60 | -460 | -479 |
Baten | -1.250 | -1.220 | -494 | -513 |
Lasten | 141 | 1.280 | 34 | 34 |
Overige baten lasten | 738 | 1.221 | 2.183 | 3.147 |
Baten | -10 | 4 | 4 | 0 |
Lasten | 748 | 1.216 | 2.179 | 3.148 |
OZB - niet woningen | -2.232 | -2.232 | -2.232 | -2.232 |
Baten | -2.232 | -2.232 | -2.232 | -2.232 |
OZB woningen | -4.704 | -4.704 | -4.704 | -4.704 |
Baten | -4.803 | -4.803 | -4.803 | -4.803 |
Lasten | 99 | 99 | 99 | 99 |
Treasury | -953 | -876 | -812 | -722 |
Baten | -958 | -880 | -816 | -726 |
Lasten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Toelichting
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+/ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+/ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
De nieuwe taakvelden maken een onderscheid tussen maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg en een leeftijdsonderscheid, 18- en 18+. Deze onderverdelingen zitten op dit moment niet in de begroting/ onze administratie is niet op deze wijze ingericht. Dat betekent dat deze verdeling in nieuwe taakvelden op dit moment niet gemaakt kan worden. Er wordt aan gewerkt deze onderverdeling te verkrijgen.
Taakveld 0.61 OZB woningen/ 0.62 OZB- niet woningen
De splitsing tussen OZB woningen en niet-woningen zal gemaakt worden als de bedragen van de leges bekend zijn voor volgend jaar.
De kwijtscheldingen belastingen zijn onder 6.3 Inkomensregeling gerubriceerd.